- Descriere
- Specificatii Tehnice
- Documente
- Formular Comanda
DESCRIERE:
Furtun confecționat din bandă de fibră de sticlă,
armata cu spiră din oțel, invelită intr-un strat de silicon
PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:
Aspirație aer fierbinte și gaze în industriile de procesare a hârtiei, a plasticului și a construcțiilor de mașini. Rezistență excelentă la temperaturi înalte. Menținere flexibilitate la temperaturi scăzute.
Rezistență chimică foarte bună.
MATERIAL:
Fibră de sticlă cu înveliș din silicon, în două straturi, maro-roșiatic
LUNGIME COLAC:
4 m, lungimi speciale disponibile la cerere
TEMPERATURĂ DE LUCRU:
de la – 70°C până la + 250°C
(intermitent până la + 300°C)
Diametru Interior | Greutate | Grosime Perete | Curbura | Presiune Lucru | Vacuum |
(mm) | (g/m) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) |
13 | 0,16 | 0,4 | 13 | 2,60 | 0,70 |
19 | 0,19 | 0,4 | 19 | 2,80 | 0,65 |
25 | 0,23 | 0,4 | 25 | 2,80 | 0,65 |
32 | 0,26 | 0,4 | 32 | 2,80 | 0,65 |
38 | 0,31 | 0,4 | 38 | 2,60 | 0,60 |
41 | 0,32 | 0,4 | 41 | 2,40 | 0,58 |
51 | 0,36 | 0,4 | 51 | 2,60 | 0,52 |
57 | 0,41 | 0,4 | 57 | 2,30 | 0,53 |
60 | 0,46 | 0,4 | 60 | 2,20 | 0,53 |
63 | 0,49 | 0,4 | 63 | 2,40 | 0,48 |
70 | 0,53 | 0,4 | 70 | 2,30 | 0,44 |
76 | 0,58 | 0,4 | 76 | 2,20 | 0,43 |
80 | 0,61 | 0,4 | 80 | 2,10 | 0,40 |
90 | 0,68 | 0,4 | 90 | 2,00 | 0,40 |
102 | 0,77 | 0,4 | 102 | 1,90 | 0,35 |
127 | 1,00 | 0,4 | 127 | 1,40 | 0,25 |
152 | 1,20 | 0,4 | 152 | 1,20 | 0,12 |
203 | 1,65 | 0,4 | 203 | 0,70 | 0,09 |
Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz